| System | Charaka's fifty mahakashaya |
| Source | Charaka Samhita, Sutrasthana 4 (Shadvirechanashatashritiya) |
| Dravya | 10 |
The 10 dravya
| Name | Identity |
|---|
| Pippali | Pippali Piper longum L. |
| Pippalimula | Pippalimula Piper longum L. |
| Chavya | Chavya Piper retrofractum Vahl |
| Chitraka | Chitraka Plumbago zeylanica L. |
| Shringavera | Shunthi Zingiber officinale Roscoe |
| Amlavetasa | Amlavetasa Garcinia pedunculata Roxb. |
| Maricha | Maricha Piper nigrum L. |
| Ajamoda | Ajamoda Apium graveolens L. |
| Bhallataka | Bhallataka Semecarpus anacardium L.f. |
| Hingu | Hingu Ferula assa-foetida L. |
← All 93 gana and mahakashaya